カナダGP予選結果
順位 | ドライバー | Q1タイム | Q2タイム | Q3タイム | グリッド |
1 | George Russell | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 1 |
2 | Max Verstappen | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 2 |
3 | Oscar Piastri | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 3 |
4 | Kimi Antonelli | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 4 |
5 | Lewis Hamilton | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 5 |
6 | Fernando Alonso | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 6 |
7 | Lando Norris | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 7 |
8 | Charles Leclerc | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 8 |
9 | Isack Hadjar | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 12 |
10 | Alexander Albon | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | 1:12.334 | 1:12.102 | – | 18 |
12 | Franco Colapinto | 1:12.234 | 1:12.142 | – | 10 |
13 | Nico Hülkenberg | 1:12.323 | 1:12.183 | – | 11 |
14 | Oliver Bearman | 1:12.306 | 1:12.340 | – | 13 |
15 | Esteban Ocon | 1:12.378 | 1:12.634 | – | 14 |
16 | Gabriel Bortoleto | 1:12.385 | – | – | 15 |
17 | Carlos Sainz Jr. | 1:12.398 | – | – | 16 |
18 | Lance Stroll | 1:12.517 | – | – | 17 |
19 | Liam Lawson | 1:12.525 | – | – | PL |
20 | Pierre Gasly | 1:12.667 | – | – | PL |
* HadjarはQ1での妨害で3グリッド降格
* Tsunodaは練習違反(赤旗違反)による10グリッド降格
“PL”=ピットレーンスタート(ピットスタート)
F1カナダGPでレッドブルの角田裕毅は、レッドフラッグ中の手順違反により10グリッド降格ペナルティ。角田はターン12からターン13にかけてのバックストレートで手負いのピアストリを抜いてピットへと戻ったことで、グリッド降格処分が科された。
📍 サーキット情報:Circuit Gilles Villeneuve
-
所在地:カナダ・モントリオール(Île Notre‑Dame 内)
-
全長:4.361 km
-
周回数:70周/305.27 km走行
-
コーナー数:14ターン
-
FIAグレード:1
-
観客動員:約350,000人(週末全体)
コメント